100m Mannen T-Meeting → Tussentijden
Kolommen zijn te sorteren door erop te klikken
| # |
Race |
Naam |
Vereniging |
0m - 30m |
30m - 60m |
60m - 100m |
0m - 100m |
0m - 60m |
| 155155 | Series | Kingsley Yeboah | Pac | 4,22 | 3,04 | 4,23 | 11,49 | 7,26 |
| 06464 | Series | Yordi Steenbeek | Hellas Utrecht | 4,38 | 3,09 | 4,28 | 11,75 | 7,47 |
| 141141 | Series | David Koehler | Eindhoven Atletiek | 4,38 | 3,08 | 4,19 | 11,65 | 7,46 |
| 115115 | Series | Bas Huijben | AV Attila | 4,38 | 3,11 | 4,14 | 11,63 | 7,49 |
| 05050 | Series | Rens Heij | AV Attila | 4,48 | 3,18 | 4,33 | 11,99 | 7,66 |
| 07272 | Series | Michael Anpong | Eindhoven Atletiek | 4,32 | 2,97 | 4,03 | 11,32 | 7,29 |
| 164164 | Series | Jelani Fernandes | PAC | 4,25 | 3,05 | 4,31 | 11,61 | 7,30 |
| 6767 | Series | Philippe Scheepers | AV Attila | 4,60 | 3,23 | 4,59 | 12,42 | 7,83 |
| 145145 | Series | Amin Boulakhras | AV Fortuna | 4,57 | 3,26 | 4,62 | 12,45 | 7,83 |
| 5151 | Series | Joeri Jaegers | AV Attila | 4,26 | 3,03 | 3,63 | 10,92 | 7,29 |
| 225225 | Series | Lindell Philip | Phanos | 4,11 | * | * | 10,92 | * |
| 201201 | Series | Riangenel Janga | Ilion | 4,44 | 2,86 | 4,26 | 11,56 | 7,30 |
| 08383 | Series | Mitchel Wereijken | AV Generaal Michaelis | 4,42 | 3,41 | 3,70 | 11,53 | 7,83 |
| 04646 | Series | Ruben van Dijk | AV '34 | 4,46 | * | * | 11,67 | * |
| 03939 | Series | Uberto Druiventak | AV Sprint | 4,45 | 3,38 | 4,06 | 11,89 | 7,83 |
| 125125 | Series | Jonathan Mutebwa | Eindhoven Atletiek | 4,46 | * | * | 11,29 | * |
| 0022 | Series | Lennart Teunissen | Altis | 4,29 | * | * | 11,93 | * |
| 172172 | Series | Jeroen Brus | AV Atverni | 4,34 | 3,05 | 4,12 | 11,51 | 7,39 |
| 171171 | Series | Kevin Klomp | AV Statina | 4,82 | 3,52 | 4,78 | 13,12 | 8,34 |
| 107107 | Series | Giovanni Codrington | Groningen Atletiek | 4,14 | 2,86 | 3,85 | 10,85 | 7,00 |
| 147147 | Series | Marijn Wouters | AV Statina | 4,60 | 3,27 | 4,47 | 12,34 | 7,87 |
| 0055 | Series | Marvin Douma | AV Horror | 4,26 | 2,94 | 4,06 | 11,26 | 7,20 |
| 157157 | Series | Devron Jepma | PAC | 4,34 | 2,70 | 4,05 | 11,09 | 7,04 |
| 170170 | Series | Nick Gieltjes | AV Statina | 4,76 | 3,31 | 4,61 | 12,68 | 8,07 |
| 156156 | Series | Wouter Brus | Ciko '66 | 4,18 | 2,84 | 3,86 | 10,88 | 7,02 |
| 113113 | Series | Yannick Mahieu | Phanos | 4,26 | 3,04 | 4,22 | 11,52 | 7,30 |
| 02828 | Series | Lennart van Cadsand | AV Attila | 4,50 | 3,22 | 4,49 | 12,21 | 7,72 |
| 176176 | Series | Giorgio Gravenbeek | AV Atverni | 4,35 | 2,93 | 4,01 | 11,29 | 7,28 |
| 136136 | Series | Jip Baltissen | Haag Atletiek | 4,22 | 2,94 | 3,97 | 11,13 | 7,16 |
| 09494 | Series | Merijn Schepers | Haag Atletiek | 4,55 | 3,19 | 4,40 | 12,14 | 7,74 |
| 05555 | Series | Jarno Boutkam | Prins Hendrik | 4,32 | 3,00 | 4,09 | 11,41 | 7,32 |
| 191191 | Series | Christiaan Meilink | PAC | 4,26 | 2,98 | 4,17 | 11,41 | 7,24 |
| 134134 | Series | Daniel Godefrooij | AV Atverni | 4,44 | 3,07 | 4,22 | 11,73 | 7,51 |
| 129129 | Series | Francis Barka | Climax | 4,25 | 3,01 | 4,19 | 11,45 | 7,26 |
| 01919 | Series | Arno Klaassen | AV Attila | 4,26 | 3,01 | 4,24 | 11,51 | 7,27 |
| 120120 | Series | Kevin Weltak | PAC | 4,48 | 3,06 | 4,11 | 11,65 | 7,54 |
| 161161 | Series | Joey Oomen | DJA | 4,45 | 3,14 | 4,32 | 11,91 | 7,59 |
| 202202 | Series | Olaf van den Bergh | Prins Hendrik | 4,28 | 2,98 | 4,07 | 11,33 | 7,26 |
| 06262 | Series | Koen van Erve | AV Attila | 4,30 | 2,90 | 3,87 | 11,07 | 7,20 |
| 03131 | Series | Rens Groneschild | Hellas Utrecht | 4,37 | 3,01 | 4,08 | 11,46 | 7,38 |
| 103103 | Series | Bas Jubels | AV Phoenix | 4,46 | 3,08 | 4,16 | 11,70 | 7,54 |
| 154154 | Series | Martijn Bervoets | AV De Keien | 4,50 | 2,99 | 3,98 | 11,47 | 7,49 |
| 129129 | B-Finale | Francis barka | Climax | 4,21 | 2,98 | 4,15 | 11,34 | 7,19 |
| 176176 | B-Finale | Giorgio Gravenbeek | AV Atverni | 4,33 | 2,88 | 3,94 | 11,15 | 7,21 |
| 191191 | B-Finale | Christiaan Meilink | PAC | 4,23 | 2,98 | 4,15 | 11,36 | 7,21 |
| 07272 | B-Finale | Michael Anpong | Eindhoven Atletiek | 4,29 | 2,93 | 3,91 | 11,13 | 7,22 |
| 202202 | B-Finale | Olaf van den Bergh | Prins Hendrik | 4,34 | 3,03 | 4,15 | 11,52 | 7,37 |
| 154154 | B-Finale | Martijn Bervoets | AV De Keien | 4,50 | 3,00 | 4,02 | 11,52 | 7,50 |
| 125125 | A-Finale | Jonathan Mutebwa | Eindhoven Atletiek | 4,26 | 2,96 | 3,98 | 11,20 | 7,22 |
| 157157 | A-Finale | Devron Jepma | PAC | 4,20 | 2,98 | 4,02 | 11,20 | 7,18 |
| 225225 | A-Finale | Lindell Philip | Phanos | 4,13 | 2,88 | 3,89 | 10,90 | 7,01 |
| 107107 | A-Finale | Giovanni Codrington | Groningen Atletiek | 4,13 | 2,82 | 3,75 | 10,70 | 6,95 |
| 156156 | A-Finale | Wouter Brus | Ciko '66 | 4,18 | 2,85 | 3,76 | 10,79 | 7,03 |
| 05151 | A-Finale | Joeri Jaegers | AV Attila | 4,24 | 2,87 | 3,78 | 10,89 | 7,11 |
| 06262 | A-Finale | Koen van Erve | AV Attila | 4,24 | 2,87 | 3,86 | 10,97 | 7,11 |
| 0055 | A-Finale | Marvin Douma | AV Horror | 4,31 | 2,92 | 3,96 | 11,19 | 7,23 |
* Geen tijden beschikbaar
Mogelijk gemaakt door: Koen van Erve